{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "daa13044", "metadata": { "id": "daa13044", "outputId": "4d440aaa-1ee7-4771-c526-f55e9458ca8a", "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 614 } }, "outputs": [ { "output_type": "execute_result", "data": { "text/plain": [ " Timestamp What gender do you identify as? \\\n", "0 2/9/2024 20:12:14 Male \n", "1 2/9/2024 20:16:34 Female \n", "2 2/9/2024 20:18:55 Female \n", "3 2/9/2024 20:24:00 Male \n", "4 2/9/2024 20:26:16 Male \n", ".. ... ... \n", "255 2/14/2024 19:46:28 Male \n", "256 2/15/2024 0:28:38 Male \n", "257 2/15/2024 8:33:45 Male \n", "258 2/15/2024 16:10:40 Female \n", "259 2/15/2024 16:14:11 Female \n", "\n", " Who do you live with? How many people live in your household? \n", "0 Neither 6 \n", "1 Both 4 \n", "2 Friends 4 \n", "3 Neither 1 \n", "4 Neither 1 \n", ".. ... ... \n", "255 Friends 5 \n", "256 Family North District 4 bed 2 bath \n", "257 Family 9 \n", "258 Family 4 \n", "259 Friends 3 (room), 8 (hall), ~70 (building) \n", "\n", "[260 rows x 4 columns]" ], "text/html": [ "\n", "
\n", " | Timestamp | \n", "What gender do you identify as? | \n", "Who do you live with? | \n", "How many people live in your household? | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "2/9/2024 20:12:14 | \n", "Male | \n", "Neither | \n", "6 | \n", "
1 | \n", "2/9/2024 20:16:34 | \n", "Female | \n", "Both | \n", "4 | \n", "
2 | \n", "2/9/2024 20:18:55 | \n", "Female | \n", "Friends | \n", "4 | \n", "
3 | \n", "2/9/2024 20:24:00 | \n", "Male | \n", "Neither | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "2/9/2024 20:26:16 | \n", "Male | \n", "Neither | \n", "1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
255 | \n", "2/14/2024 19:46:28 | \n", "Male | \n", "Friends | \n", "5 | \n", "
256 | \n", "2/15/2024 0:28:38 | \n", "Male | \n", "Family | \n", "North District 4 bed 2 bath | \n", "
257 | \n", "2/15/2024 8:33:45 | \n", "Male | \n", "Family | \n", "9 | \n", "
258 | \n", "2/15/2024 16:10:40 | \n", "Female | \n", "Family | \n", "4 | \n", "
259 | \n", "2/15/2024 16:14:11 | \n", "Female | \n", "Friends | \n", "3 (room), 8 (hall), ~70 (building) | \n", "
260 rows × 4 columns
\n", "