aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/x86data/perfmon_data/BDX/broadwellx_uncore_v14.tsv
blob: 44d129decaeb0159ce69fa787103f66185e2d86e (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
# Performance Monitoring Events for Intel(R) Xeon(R) Processor E5 v4 Family Based on the the Broadwell Microarchitecture - V14
# 8/16/2018 4:41:37 AM
# Copyright (c) 2007 - 2017 Intel Corporation. All rights reserved.
Unit	EventCode	UMask	EventName	Description	Counter	MSRValue	ELLC	Filter	Internal
CBO	0xA	0x0	UNC_C_BOUNCE_CONTROL	Bounce Control	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x0	0x0	UNC_C_CLOCKTICKS	Uncore Clocks	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1F	0x0	UNC_C_COUNTER0_OCCUPANCY	Counter 0 Occupancy	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x9	0x0	UNC_C_FAST_ASSERTED	FaST wire asserted	0,1	0x00	0	na	0
CBO	0x34	0x3	UNC_C_LLC_LOOKUP.DATA_READ	Cache Lookups; Data Read Request	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter0[23:17]	0
CBO	0x34	0x5	UNC_C_LLC_LOOKUP.WRITE	Cache Lookups; Write Requests	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter0[23:17]	0
CBO	0x34	0x9	UNC_C_LLC_LOOKUP.REMOTE_SNOOP	Cache Lookups; External Snoop Request	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter0[23:17]	0
CBO	0x34	0x11	UNC_C_LLC_LOOKUP.ANY	Cache Lookups; Any Request	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter0[23:17]	0
CBO	0x34	0x41	UNC_C_LLC_LOOKUP.NID	Cache Lookups; Lookups that Match NID	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter0[23:17]	0
CBO	0x34	0x21	UNC_C_LLC_LOOKUP.READ	Cache Lookups; Any Read Request	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter0[22:18]	0
CBO	0x37	0x1	UNC_C_LLC_VICTIMS.M_STATE	Lines Victimized; Lines in M state	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x37	0x2	UNC_C_LLC_VICTIMS.E_STATE	Lines Victimized; Lines in E state	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x37	0x4	UNC_C_LLC_VICTIMS.I_STATE	Lines Victimized; Lines in S State	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x37	0x8	UNC_C_LLC_VICTIMS.F_STATE	Lines Victimized	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x37	0x40	UNC_C_LLC_VICTIMS.NID	Lines Victimized; Victimized Lines that Match NID	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[17:10]	0
CBO	0x37	0x10	UNC_C_LLC_VICTIMS.MISS	Lines Victimized	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x39	0x1	UNC_C_MISC.RSPI_WAS_FSE	Cbo Misc; Silent Snoop Eviction	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x39	0x2	UNC_C_MISC.WC_ALIASING	Cbo Misc; Write Combining Aliasing	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x39	0x4	UNC_C_MISC.STARTED	Cbo Misc	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x39	0x8	UNC_C_MISC.RFO_HIT_S	Cbo Misc; RFO HitS	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x39	0x10	UNC_C_MISC.CVZERO_PREFETCH_VICTIM	Cbo Misc; Clean Victim with raw CV=0	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x39	0x20	UNC_C_MISC.CVZERO_PREFETCH_MISS	Cbo Misc; DRd hitting non-M with raw CV=0	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1B	0x1	UNC_C_RING_AD_USED.UP_EVEN	AD Ring In Use; Up and Even	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1B	0x2	UNC_C_RING_AD_USED.UP_ODD	AD Ring In Use; Up and Odd	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1B	0x4	UNC_C_RING_AD_USED.DOWN_EVEN	AD Ring In Use; Down and Even	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1B	0x8	UNC_C_RING_AD_USED.DOWN_ODD	AD Ring In Use; Down and Odd	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1B	0x3	UNC_C_RING_AD_USED.UP	AD Ring In Use; Up	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1B	0xC	UNC_C_RING_AD_USED.DOWN	AD Ring In Use; Down	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1B	0xF	UNC_C_RING_AD_USED.ALL	AD Ring In Use; All	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1C	0x1	UNC_C_RING_AK_USED.UP_EVEN	AK Ring In Use; Up and Even	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1C	0x2	UNC_C_RING_AK_USED.UP_ODD	AK Ring In Use; Up and Odd	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1C	0x4	UNC_C_RING_AK_USED.DOWN_EVEN	AK Ring In Use; Down and Even	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1C	0x8	UNC_C_RING_AK_USED.DOWN_ODD	AK Ring In Use; Down and Odd	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1C	0x3	UNC_C_RING_AK_USED.UP	AK Ring In Use; Up	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1C	0xC	UNC_C_RING_AK_USED.DOWN	AK Ring In Use; Down	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1C	0xF	UNC_C_RING_AK_USED.ALL	AK Ring In Use; All	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1D	0x1	UNC_C_RING_BL_USED.UP_EVEN	BL Ring in Use; Up and Even	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1D	0x2	UNC_C_RING_BL_USED.UP_ODD	BL Ring in Use; Up and Odd	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1D	0x4	UNC_C_RING_BL_USED.DOWN_EVEN	BL Ring in Use; Down and Even	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1D	0x8	UNC_C_RING_BL_USED.DOWN_ODD	BL Ring in Use; Down and Odd	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1D	0x3	UNC_C_RING_BL_USED.UP	BL Ring in Use; Up	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1D	0xC	UNC_C_RING_BL_USED.DOWN	BL Ring in Use; Down	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1D	0xF	UNC_C_RING_BL_USED.ALL	BL Ring in Use; Down	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x5	0x1	UNC_C_RING_BOUNCES.AD	Number of LLC responses that bounced on the Ring.; AD	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x5	0x2	UNC_C_RING_BOUNCES.AK	Number of LLC responses that bounced on the Ring.; AK	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x5	0x4	UNC_C_RING_BOUNCES.BL	Number of LLC responses that bounced on the Ring.; BL	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x5	0x10	UNC_C_RING_BOUNCES.IV	Number of LLC responses that bounced on the Ring.; Snoops of processor's cache.	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1E	0xF	UNC_C_RING_IV_USED.ANY	BL Ring in Use; Any	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1E	0x3	UNC_C_RING_IV_USED.UP	BL Ring in Use; Any	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1E	0xCC	UNC_C_RING_IV_USED.DOWN	BL Ring in Use; Down	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x1E	0xC	UNC_C_RING_IV_USED.DN	BL Ring in Use; Any	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x7	0x0	UNC_C_RING_SRC_THRTL	Number of cycles the Cbo is actively throttling traffic onto the Ring in order to limit bounce traffic.	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x12	0x1	UNC_C_RxR_EXT_STARVED.IRQ	Ingress Arbiter Blocking Cycles; IPQ	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x12	0x2	UNC_C_RxR_EXT_STARVED.IPQ	Ingress Arbiter Blocking Cycles; IRQ	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x12	0x4	UNC_C_RxR_EXT_STARVED.PRQ	Ingress Arbiter Blocking Cycles; PRQ	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x12	0x8	UNC_C_RxR_EXT_STARVED.ISMQ_BIDS	Ingress Arbiter Blocking Cycles; ISMQ_BID	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x13	0x1	UNC_C_RxR_INSERTS.IRQ	Ingress Allocations; IRQ	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x13	0x2	UNC_C_RxR_INSERTS.IRQ_REJ	Ingress Allocations; IRQ Rejected	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x13	0x4	UNC_C_RxR_INSERTS.IPQ	Ingress Allocations; IPQ	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x13	0x10	UNC_C_RxR_INSERTS.PRQ	Ingress Allocations; PRQ	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x13	0x20	UNC_C_RxR_INSERTS.PRQ_REJ	Ingress Allocations; PRQ	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x31	0x1	UNC_C_RxR_IPQ_RETRY.ANY	Probe Queue Retries; Any Reject	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x31	0x2	UNC_C_RxR_IPQ_RETRY.FULL	Probe Queue Retries; No Egress Credits	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x31	0x4	UNC_C_RxR_IPQ_RETRY.ADDR_CONFLICT	Probe Queue Retries; Address Conflict	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x31	0x10	UNC_C_RxR_IPQ_RETRY.QPI_CREDITS	Probe Queue Retries; No QPI Credits	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x28	0x1	UNC_C_RxR_IPQ_RETRY2.AD_SBO	Probe Queue Retries; No AD Sbo Credits	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x28	0x40	UNC_C_RxR_IPQ_RETRY2.TARGET	Probe Queue Retries; Target Node Filter	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x32	0x1	UNC_C_RxR_IRQ_RETRY.ANY	Ingress Request Queue Rejects; Any Reject	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x32	0x2	UNC_C_RxR_IRQ_RETRY.FULL	Ingress Request Queue Rejects; No Egress Credits	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x32	0x4	UNC_C_RxR_IRQ_RETRY.ADDR_CONFLICT	Ingress Request Queue Rejects; Address Conflict	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x32	0x8	UNC_C_RxR_IRQ_RETRY.RTID	Ingress Request Queue Rejects; No RTIDs	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x32	0x10	UNC_C_RxR_IRQ_RETRY.QPI_CREDITS	Ingress Request Queue Rejects; No QPI Credits	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x32	0x20	UNC_C_RxR_IRQ_RETRY.IIO_CREDITS	Ingress Request Queue Rejects; No IIO Credits	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x32	0x40	UNC_C_RxR_IRQ_RETRY.NID	Ingress Request Queue Rejects	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x29	0x1	UNC_C_RxR_IRQ_RETRY2.AD_SBO	Ingress Request Queue Rejects; No AD Sbo Credits	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x29	0x2	UNC_C_RxR_IRQ_RETRY2.BL_SBO	Ingress Request Queue Rejects; No BL Sbo Credits	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x29	0x40	UNC_C_RxR_IRQ_RETRY2.TARGET	Ingress Request Queue Rejects; Target Node Filter	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x33	0x1	UNC_C_RxR_ISMQ_RETRY.ANY	ISMQ Retries; Any Reject	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x33	0x2	UNC_C_RxR_ISMQ_RETRY.FULL	ISMQ Retries; No Egress Credits	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x33	0x8	UNC_C_RxR_ISMQ_RETRY.RTID	ISMQ Retries; No RTIDs	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x33	0x10	UNC_C_RxR_ISMQ_RETRY.QPI_CREDITS	ISMQ Retries; No QPI Credits	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x33	0x20	UNC_C_RxR_ISMQ_RETRY.IIO_CREDITS	ISMQ Retries; No IIO Credits	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x33	0x80	UNC_C_RxR_ISMQ_RETRY.WB_CREDITS	ISMQ Retries	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x33	0x40	UNC_C_RxR_ISMQ_RETRY.NID	ISMQ Retries	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x2A	0x1	UNC_C_RxR_ISMQ_RETRY2.AD_SBO	ISMQ Request Queue Rejects; No AD Sbo Credits	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x2A	0x2	UNC_C_RxR_ISMQ_RETRY2.BL_SBO	ISMQ Request Queue Rejects; No BL Sbo Credits	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x2A	0x40	UNC_C_RxR_ISMQ_RETRY2.TARGET	ISMQ Request Queue Rejects; Target Node Filter	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x11	0x1	UNC_C_RxR_OCCUPANCY.IRQ	Ingress Occupancy; IRQ	0	0x00	0	na	0
CBO	0x11	0x2	UNC_C_RxR_OCCUPANCY.IRQ_REJ	Ingress Occupancy; IRQ Rejected	0	0x00	0	na	0
CBO	0x11	0x4	UNC_C_RxR_OCCUPANCY.IPQ	Ingress Occupancy; IPQ	0	0x00	0	na	0
CBO	0x11	0x20	UNC_C_RxR_OCCUPANCY.PRQ_REJ	Ingress Occupancy; PRQ Rejects	0	0x00	0	na	0
CBO	0x3D	0x1	UNC_C_SBO_CREDITS_ACQUIRED.AD	SBo Credits Acquired; For AD Ring	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x3D	0x2	UNC_C_SBO_CREDITS_ACQUIRED.BL	SBo Credits Acquired; For BL Ring	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x3E	0x1	UNC_C_SBO_CREDIT_OCCUPANCY.AD	SBo Credits Occupancy; For AD Ring	0	0x00	0	na	0
CBO	0x3E	0x2	UNC_C_SBO_CREDIT_OCCUPANCY.BL	SBo Credits Occupancy; For BL Ring	0	0x00	0	na	0
CBO	0x35	0x1	UNC_C_TOR_INSERTS.OPCODE	TOR Inserts; Opcode Match	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[28:20]	0
CBO	0x35	0x4	UNC_C_TOR_INSERTS.EVICTION	TOR Inserts; Evictions	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x35	0x8	UNC_C_TOR_INSERTS.ALL	TOR Inserts; All	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x35	0x10	UNC_C_TOR_INSERTS.WB	TOR Inserts; Writebacks	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x35	0x3	UNC_C_TOR_INSERTS.MISS_OPCODE	TOR Inserts; Miss Opcode Match	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[28:20]	0
CBO	0x35	0x41	UNC_C_TOR_INSERTS.NID_OPCODE	TOR Inserts; NID and Opcode Matched	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[28:20], CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x35	0x44	UNC_C_TOR_INSERTS.NID_EVICTION	TOR Inserts; NID Matched Evictions	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x35	0x48	UNC_C_TOR_INSERTS.NID_ALL	TOR Inserts; NID Matched	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x35	0x50	UNC_C_TOR_INSERTS.NID_WB	TOR Inserts; NID Matched Writebacks	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x35	0x43	UNC_C_TOR_INSERTS.NID_MISS_OPCODE	TOR Inserts; NID and Opcode Matched Miss	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[28:20], CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x35	0x4A	UNC_C_TOR_INSERTS.NID_MISS_ALL	TOR Inserts; NID Matched Miss All	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x35	0x2A	UNC_C_TOR_INSERTS.MISS_LOCAL	TOR Inserts; Misses to Local Memory	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x35	0x8A	UNC_C_TOR_INSERTS.MISS_REMOTE	TOR Inserts; Misses to Remote Memory	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x35	0x28	UNC_C_TOR_INSERTS.LOCAL	TOR Inserts; Local Memory	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x35	0x88	UNC_C_TOR_INSERTS.REMOTE	TOR Inserts; Remote Memory	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x35	0x23	UNC_C_TOR_INSERTS.MISS_LOCAL_OPCODE	TOR Inserts; Misses to Local Memory - Opcode Matched	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[28:20]	0
CBO	0x35	0x83	UNC_C_TOR_INSERTS.MISS_REMOTE_OPCODE	TOR Inserts; Misses to Remote Memory - Opcode Matched	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[28:20]	0
CBO	0x35	0x21	UNC_C_TOR_INSERTS.LOCAL_OPCODE	TOR Inserts; Local Memory - Opcode Matched	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[28:20]	0
CBO	0x35	0x81	UNC_C_TOR_INSERTS.REMOTE_OPCODE	TOR Inserts; Remote Memory - Opcode Matched	0,1,2,3	0x00	0	CBoFilter1[28:20]	0
CBO	0x36	0x1	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.OPCODE	TOR Occupancy; Opcode Match	0	0x00	0	CBoFilter1[28:20]	0
CBO	0x36	0x4	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.EVICTION	TOR Occupancy; Evictions	0	0x00	0	na	0
CBO	0x36	0x8	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.ALL	TOR Occupancy; Any	0	0x00	0	na	0
CBO	0x36	0x3	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.MISS_OPCODE	TOR Occupancy; Miss Opcode Match	0	0x00	0	CBoFilter1[28:20]	0
CBO	0x36	0xA	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.MISS_ALL	TOR Occupancy; Miss All	0	0x00	0	na	0
CBO	0x36	0x41	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.NID_OPCODE	TOR Occupancy; NID and Opcode Matched	0	0x00	0	CBoFilter1[28:20], CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x36	0x44	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.NID_EVICTION	TOR Occupancy; NID Matched Evictions	0	0x00	0	CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x36	0x48	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.NID_ALL	TOR Occupancy; NID Matched	0	0x00	0	CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x36	0x43	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.NID_MISS_OPCODE	TOR Occupancy; NID and Opcode Matched Miss	0	0x00	0	CBoFilter1[28:20], CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x36	0x4A	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.NID_MISS_ALL	TOR Occupancy; NID Matched	0	0x00	0	CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x36	0x2A	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.MISS_LOCAL	TOR Occupancy	0	0x00	0	na	0
CBO	0x36	0x8A	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.MISS_REMOTE	TOR Occupancy	0	0x00	0	na	0
CBO	0x36	0x28	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.LOCAL	TOR Occupancy	0	0x00	0	na	0
CBO	0x36	0x88	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.REMOTE	TOR Occupancy	0	0x00	0	na	0
CBO	0x36	0x23	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.MISS_LOCAL_OPCODE	TOR Occupancy; Misses to Local Memory - Opcode Matched	0	0x00	0	CBoFilter1[28:20]	0
CBO	0x36	0x83	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.MISS_REMOTE_OPCODE	TOR Occupancy; Misses to Remote Memory - Opcode Matched	0	0x00	0	CBoFilter1[28:20]	0
CBO	0x36	0x21	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.LOCAL_OPCODE	TOR Occupancy; Local Memory - Opcode Matched	0	0x00	0	CBoFilter1[28:20]	0
CBO	0x36	0x81	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.REMOTE_OPCODE	TOR Occupancy; Remote Memory - Opcode Matched	0	0x00	0	CBoFilter1[28:20]	0
CBO	0x36	0x10	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.WB	TOR Occupancy; Writebacks	0	0x00	0	na	0
CBO	0x36	0x50	UNC_C_TOR_OCCUPANCY.NID_WB	TOR Occupancy; NID Matched Writebacks	0	0x00	0	CBoFilter1[15:0]	0
CBO	0x4	0x1	UNC_C_TxR_ADS_USED.AD	Onto AD Ring	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x4	0x2	UNC_C_TxR_ADS_USED.AK	Onto AK Ring	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x4	0x4	UNC_C_TxR_ADS_USED.BL	Onto BL Ring	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x2	0x1	UNC_C_TxR_INSERTS.AD_CACHE	Egress Allocations; AD - Cachebo	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x2	0x2	UNC_C_TxR_INSERTS.AK_CACHE	Egress Allocations; AK - Cachebo	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x2	0x4	UNC_C_TxR_INSERTS.BL_CACHE	Egress Allocations; BL - Cacheno	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x2	0x8	UNC_C_TxR_INSERTS.IV_CACHE	Egress Allocations; IV - Cachebo	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x2	0x10	UNC_C_TxR_INSERTS.AD_CORE	Egress Allocations; AD - Corebo	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x2	0x20	UNC_C_TxR_INSERTS.AK_CORE	Egress Allocations; AK - Corebo	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x2	0x40	UNC_C_TxR_INSERTS.BL_CORE	Egress Allocations; BL - Corebo	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x3C	0x1	UNC_C_QLRU.AGE0	LRU Queue; LRU Age 0	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x3C	0x2	UNC_C_QLRU.AGE1	LRU Queue; LRU Age 1	0,1,2,3	0x00	0	na	0
CBO	0x3C	0x4	UNC_C_QLRU.AGE2	LRU Queue; LRU Age 2	0,1,2,3	0x00	0	na	0
